26NiCrMo14-5, 1.6953, 26NiCrMo14-6, 1.6958 - structural case-hardening steel for carburizing according to DIN 17210.
Standard | Steel Grade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Composition % | |||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | V: | |
DIN | 26NiCrMo14-6 - 1.6958 | ||||||||
0.28 - 0.38 | 0.15 - 0.40 | <0.40 | <0.035 | <0.035 | 1.0 - 1.7 | 0.3 - 0.6 | 2.9 - 3.8 | 0.08 - 0.25 | |
EN | 26NiCrMo14-5 - 1.6953 | ||||||||
0.22 - 0.30 | 0.20 - 0.50 | <0.40 | <0.035 | <0.035 | 1.0 - 1.7 | 0.3 - 0.6 | 3.2 - 4.0 | <0.15 | |
SEW | 33NiCrMo14-6 - 1.6956 | ||||||||
0.28 - 0.36 | 0.20 - 0.50 | <0.40 | <0.035 | <0.035 | 1.0 - 1.7 | 0.3 - 0.6 | 3.2 - 4.0 | <0.15 | |
NF | 25NCD15 | ||||||||
0.20 - 0.30 | 0.20 - 0.50 | 0.10 - 0.35 | <0.030 | <0.025 | 1.1 - 1.4 | 0.35 - 0.60 | 3.7 - 4.2 | - |
26NiCrMo14-6, 1.6958, 26NiCrMo14-5, 1.6953 - specifications and applications
Alloy carburizing steel for special, most heavily loaded machine parts requiring high surface hardness and high core strength, including ductility.